المواصلات الخارجية لمعان من المحافظات
    
        
            | الرقم | المحافظة | فئة المركبة | المسار | الأجرة | 
        
            | 1 | العاصمة | صغيرة عمومية | عمان - معان | 7 دنانير | 
        
            | حافلة عمومية | عمان – معان | 3 دنانير | 
        
            | حافلة عمومية | عمان – معان - العقبة | 6 دنانير | 
        
            | 3 | العقبة | حافلة متوسطة | معان - العقبة | 2 دينار | 
        
            | حافلة متوسطة | معان – النقب - العقبة | 2 دينار | 
        
            | 4 | الزرقاء | حافلة عمومية | معان - الزرقاء | 4 دنانير | 
        
            | 5   | الطفيلة | حافلة متوسطة | الطفيلة – معان – طريق   بئر العطاعطة | 2 دينار | 
        
            | حافلة متوسطة | الطفيلة – القادسية -   معان | 2 دينار | 
        
            | حافلة متوسطة | الطفيلة – الجرف –   معان - العقبة | 3 دنانير | 
        
            | 6 | الديسة | حافلة متوسطة | الديسة – العقبة -   معان | 1 دينار | 
        
            | 7 | بصيرا | حافلة متوسطة | معان – الجرف – شريف   الجنوبي – بصيرا | 1 دينار | 
        
            | 8 | بسطة | حافلة متوسطة | بسطة – ايل – معان -   العقبة | 1 دينار | 
        
            | 9 | بير الدباغات | حافلة متوسطة | بير الدباغات – نجل -   الزبيرية – مثلث الشوبك - معان | 2 دينار | 
        
            | 10 | الطيبة | حافلة عمومية | الطيبة - معان | 58 قرش | 
        
            | حافلة متوسطة | الطيبة – معان | 66 قرش | 
        
            | حافلة عمومية | الطيبة – معان – عمان | 3 دنانير | 
        
            | 11 | النقب | حافلة متوسطة | النقب – ابو اللسن -   معان | 58 قرش | 
        
            | 12 | المنصورة | حافلة متوسطة | المنصورة – المقارعية -  المثلث – نجل - بئر ذداد – اذرح - معان | 75 قرش | 
        
            | 13 | الكرك | حافلة متوسطة | الكرك – طريق الصحراوي   - معان | 2 دينار | 
        
            | حافلة متوسطة | الكرك – معان – العقبة | 4 دنانير | 
        
            | 14 | جامعة مؤتة | حافلة متوسطة | معان – الحسينية –   الحسا – جامعة مؤتة | 2 دينار | 
        
            | 15 | الحسينية | حافلة متوسطة | الحسينية – الهاشمية –   معان | 75 قرش | 
        
            | 16 | القويرة | حافلة متوسطة | القويرة – معان | 80 قرش | 
        
            | 17 | الهاشمية | حافلة متوسطة | الهاشمية – معان –   العقبة | 2 دينار | 
    
 
http://www.ltrc.gov.jo/sites/default/files/lkhtwt_lryysy.pdf
 
المواصلات الداخلية
http://www.ltrc.gov.jo/sites/default/files/mn_dkhly.pdf
 
* هذه الاسعار هي الاسعار المعتمدة من موقع هيئة تنظيم النقل البري