| الرقم | عنوان الدورة | عدد الساعات | بدل الاشتراك بالدينار | المنفذ | 
        
            | 
                  | رخصة قيادة الحاسوب الدولية(ICDL) | 60 | 70 | يحدد   لاحقاً | 
        
            | 
                  | إدارة الملفات | 15 | 35 | يحدد   لاحقاً | 
        
            | 
                  | التحليل الإحصائي باستخدام الحزمة   الإحصائية SPSS | 30 | 70 | د.   حابس الزبون | 
        
            | 
                  | التحليل الإحصائي في التربية   والإمكانيات  SPSS | 30 | 70 | أ.د.   مصطفى جويفل | 
        
            | 
                  | إدارة اللوازم والمستودعات | 15 | 40 | يحدد   لاحقاً | 
        
            | 
                  | نظام   المعلومات الجغرافية (GIS) | 15 | 45 | د.   عبدالحميد الفناطسة | 
        
            | 
                  | المحادثة   باللغة الانجليزية | 20 | 25 | د.   أسماء أبو قبيطة | 
        
            | 
                  | مقدمة في برنامج تحليل الأحمال   الحرارية HAP | 20 | 45 | غيداء   المطارنة | 
        
            | 
                  | محاسبة ضريبة الدخل والمبيعات | 25 | 60 | د.   عماد القيسي | 
        
            | 
                  | تنمية وتطوير المهارات الإدارية | 20 | 45 | يحدد لاحقا | 
        
            | 
                  | إدارة المشاريع الهندسية | 30 | 75 | يحدد لاحقا | 
        
            | 
                  | التميز والإبداع الإداري | 20 | 40 | يحدد   لاحقاً | 
        
            | 
                  | المحاسبة العملية باستخدام برمجية QUICK BOOKS | 25 | 60 | خليل   كريشان | 
        
            | 
                  | الرسم الميكانيكي باستخدام الحاسوب    | 20 | 55 | غيداء   المطارنة | 
        
            | 
                  | إدارة الأولويات | 20 | 60 | د.   نسيم الطويسي | 
        
            | 
                  | البرمجة   بلغة بايثون من البداية حتى الاحتراف  | 20 | 60 | د. سمية ابو صالح | 
        
            | 
                  | C++ | 35 | 70 | د.   يحيى الامامي | 
        
            | 
                  | البرمجة   بلغة أوركل ((ORACLE | 35 | 70 | د.   خلدون المغربي | 
        
            | 
                  | دليل إعداد   مشاريع التخرج | 20 | 55 | د.   احمد صلاح | 
        
            | 
                  | الكتابة   الوظيفية ومراسلاتها | 20 | 25 | د.   عاطف المحاميد | 
        
            | 
                  | التحرير اللغوي  | 20 | 25 | د.   عماد الشمري | 
        
            | 
                  | إدارة   الجودة الشاملة  | 20 | 60 | د.   مخلص العبابنة | 
        
            | 
                  | Arduino   Programming  | 25 | 60 | د.   معاذ السفاسفة | 
        
            | 
                  | أمن المعلومات  | 20 | 70 | أ.د.   صالح الصرايرة | 
        
            | 
                  | أصول   الصياغة القانونية للعقود  | 20 | 55 | د.   عبدالله الحميدات | 
        
            | 
                  | إدارة المشاريع ودراسة الجدوى   الاقتصادية  | 25 | 65 | د.   مخلص العبابنة | 
        
            | 
                  | التوحد :   اضطراب العصر | 20 | 60 | د.   محمد بعيرات | 
        
            | 
                  | تنمية الإبداع لدى الطلبة ذي   صعوبات التعلم | 20 | 60 | د.منيرة   المصبحيين | 
        
            | 
                  | ضبط الجودة بالمختبرات | 20 | 45 | يحدد   لاحقا | 
        
            | 
                  | مقدمة في الكروموتوغرافيا الغازية –   مطياف الكتلة | 20 | 55 | د.   عيد السبوع | 
        
            | 
                
                  | أسس كتابة البحث العلمي / للتخصصات   الإنسانية | 20 | 55 | يحدد   لاحقا |