على جميع الطلبة الذين تم قبولهم في جامعة الحسين بن طلال ضمن قائمة التنسيق الموحد على الفصل الدراسي الأول 2018/2019 مراجعة الجامعة في مدينة معان لأجراء عمليتي القبول والتسجيل وحسب الجدول التالي:-
    
        
            | الكلية | التخصص  | اليوم | التاريخ | 
        
            | كلية البترا للسياحة   والآثار + كلية العلوم التربوية + كلية   إدارة الأعمال والاقتصاد+كلية القانون | الآثار، الادارة   السياحية، الادارة السياحية/الارشاد السياحي، الادارة الفندقية، الادارة   الفندقية/تسويق معلم صف ،رياض   الأطفال، التربية الخاصة ، إدارة الأعمال، إدارة المكاتب والمعلومات، الاقتصاد، نظم المعلومات   الإدارية، التسويق، التأمين وإدارة المخاطر، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية،   القانون | الاثنين  | 24/9/2018 | 
        
            | كلية الهندسة +  كلية تكنولوجيا المعلومات+ كلية العلوم | هندسة التعدين،   هندسة البيئة، الهندسة الكيماوية، الهندسة المدنية، هندسة الحاسوب ، هندسة   الاتصالات، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية هندسة البرمجيات، علم الحاسوب، نظم   المعلومات الحاسوبية، الرياضيات ، ،الفيزياء، العلوم الحياتية، الكيمياء   | الثلاثاء | 25/9/2018 | 
        
            | كلية الآداب+ كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية | اللغة العربية   وآدابها ، اللغة الإنجليزية وآدابها ،العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية ،   علم المكتبات/ تكنولوجيا المعلومات (تخصص متكامل)، الدراسات الاسلامية، التاريخ، الجغرافيا, التمريض، التحاليل الطبية،   التصوير الإشعاعي | الاربعاء | 26/9/2018 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملاحظه هامـــــــة جداًَ
  ملاحظه هامـــــــة جداًَ
 
 
 أولاً: الوثائق المطلوبة ما يلي:-
        أولاً: الوثائق المطلوبة ما يلي:-
 1. كشف علامات الثانوية العامة النسخة الأصلية.
       1. كشف علامات الثانوية العامة النسخة الأصلية.
2. صورة مصدقة عن شهادة الميلاد . 
3. صورة مصدقة عن دفتر العائلة.
4. صورة شخصية عدد (6) .
5. صورة مصدقة عن الهوية الشخصية .
6. دفتر خدمة العلم أو شهادة إخراج أو شهادة إعفاء أو تصريح الاحتلال لأبناء الضفة الغربية. 
وعلى الطالبات الراغبات بالتسجيل في السكن الداخلي اصطحاب الوثائق التالية:-
    - شهادة خلو أمراض .
- حسن سيرة وسلوك من المدرسة.
- شهادة فحص دم .
                                                   ثانياً: الرسوم الجامعية 
  أ) رسوم القبول والتسجيل:- 
1. مبلغ(100.5) ديناراً رسوم قبول و تسجيل الكليات الانسانيه.
2. مبلغ(110.5) ديناراً رسوم قبول و تسجيل الكليات العلمية.
ب) رسوم الساعات المعتمدة لكل تخصص :-
 
    
        
            | التخصص | الرسوم التي تستوفى   من الطلبة الأردنيين(بالدينار الأردني)للبرنامج العادي | رسم   الساعة المعتمدة بالدينار الأردني للبرنامج الموازي  |  | 
        
            
            |  | 
        
            | معلم صف | 12 دينار | 22 دينار |   | 
        
            | رياض   أطفال | 12 دينار | 22 دينار |   | 
        
            | التربية   الخاصة | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | اللغـة   العربيـة وآدابها | 12 دينار | 22 دينار |   | 
        
            | اللغـة   الإنجليزية وآدابها | 12 دينار | 22 دينار |   | 
        
            | العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية | 12 دينار | 22 دينار |   | 
        
            | علم المكتبات/ تكنولوجيا المعلومات (تخصص   متكامل) | 25ينار | 35 دينار |   | 
        
            | الدراسات الاسلامية | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | التاريخ | 30 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الجغرافيا | 30 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الرياضيات  | 20 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الفيــزيـــاء | 15 دينار | 30 دينار |   | 
        
            | الكيمياء | 20 دينار | 30 دينار |   | 
        
            | العلوم الحياتية | 20 دينار | 30 دينار |   | 
        
            | إدارة   الأعمال | 21 دينار | 28 دينار |   | 
        
            | إدارة   المكاتب والمعلومات | 21 دينار | 28 دينار |   | 
        
            | نظم   المعلومات الإدارية | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | التسويق | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | التأمين   و إدارة المخاطر | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | الاقتصاد | 15 دينار | 22 دينار |   | 
        
            | المحاسبة | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | العلوم   المالية والمصرفية | 25 دينار | 35 دينار |   | 
        
            | القانون | 30 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | هندسة التعدين | 32 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | هندسـة البيئة | 30 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الهندسة الكيماوية | 28 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الهندسة المدنية | 30 دينار | 45 دينار |   | 
        
            | هندسة الاتصالات | 30 دينار | 45 دينار |   | 
        
            | هندسة الحاسوب | 32 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الهندسة الميكانيكية | 45 دينار | 55 دينار |   | 
        
            | الهندسة الكهربائية | 45 دينار | 55 دينار |   | 
        
            | هندسة البرمجيات | 28 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | علم الحاسوب | 25 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | نظم المعلومات الحاسوبية | 25 دينار | 40 دينار |   | 
        
            | الآثار | 15 دينار | 20 دينار |   | 
        
            | الادارة   السياحية | 15 دينار | 20 دينار |   | 
        
            | الادارة السياحية/الارشاد السياحي | 15دينار | 20 دينار |  | 
        
            | الادارة الفندقية | 15 دينار | 20 دينار |  | 
        
            | الادارة الفندقية/تسويق | 15 دينار | 20 دينار |  | 
        
            | التمريض  | 20 دينار | 40 دينار |  | 
        
            | التحاليل الطبية | 45 دينار | 55 دينار  |  | 
        
            | التصوير الإشعاعي | 45 دينار | 55 دينار  |  | 
    
 
 
 
                   
 
ثالثاً: ملاحظات هــامـة
1- الوثائق المقدمة للجامعة لا ترد .
2-   لا يقبل أي طلب غير مكتمل الوثائق .
3-  على الطالبات الراغبات بالتسجيل في السكنات الداخلية ضرورة إحضار ولي أمرها.
4-   يُعفى الطالب الحاصل  على شهادة  (IELTS) أو (  TOEFL )  فــي اللغة الإنجليزية  من التقدُّم لامتحان مستـوى اللغة الإنجليزية وتحسب له عدد من الساعـات المعتمدة، كما يُعفى الطالـب الحاصـل على  شهـادة)  ICDL  ) أو (ECDL ) في الحاسوب أو برنامج كمبردج الدولي لمهارات الحاسوب من التقدم  لامتحان المستوى في الحاسوب وتحسب له عدد من الساعات المعتمدة وفي كل الأحوال يجب تقديم ما يثبت ذلك.